Аквилак Топас 20 (Akvilac Topas 20)
Аквилак Топас 20 применяется для лакирования мебели, дверей, молдингов, полов и других деревянных поверхностей.
ТИП | Быстросохнущий однокомпонентный водоразбавляемый, полиуретано-акрилатный лак. | |||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для внутренних деревянных поверхностей | |||||||||||||
Объекты применения | Применяется для лакирования мебели, дверей, молдингов, полов и других деревянных поверхностей. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
Характеристики | Быстросохнущий водоразбавляемый высококачественный лак | |||||||||||||
Степень блеска | Полуматовая | |||||||||||||
Расход |
Практический расход Аквилак Топас 20 зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости поверхности лакируемого объекта. |
|||||||||||||
Разбавитель | Вода и Растворитель Акви | |||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление: нанесение выполнять при вязкости лака 45-65 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-5% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 0,011″- 0,015″ и давление в форсунке 80 — 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.
Комбинированное безвоздушное распыление: нанесение выполнять при вязкости лака 45-65 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-5% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 0,011″- 0,015″ и давление 40 — 120 бар. Давление распыляющего воздуха должно быть ок. 1-3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.
Традиционное распыление: нанесение выполнять при вязкости лака 45-60 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-5% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 1,4 — 1,8 мм и давление 2 — 3 бар.
Нанесение наливом: Нанесение выполнять при вязкости лака 50-60 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-5% по объему. Избегать чрезмерно высокого давления насоса и скорости течения.
|
|||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойной выдержки зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||
Сухой остаток | 31±2% по объему. 34±2% по весу. | |||||||||||||
Плотность | 1,0 кг/л. | |||||||||||||
Код | 005 3869 (база-TCW) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||
Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. В процессе нанесения и сушки температура лака, воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||||||
Предварительная подготовка | Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью Р150 — 240. Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью Р240 — 600. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль. | |||||||||||||
Грунтование | Нанести лак в 1-2 слоя. | |||||||||||||
Обработка | Лак тщательно перемешать перед нанесением. Избегать вспенивания. Разбавить водой или растворителем Акви до необходимой вязкости. | |||||||||||||
Очистка инструментов | Вода. | |||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 110 г/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в готовой смеси (разбавленной на 5 % по объему) составляет 125 г/л. VOC 2004/42/EC (cat A/e)130 g/l (2010) |
Файлы для скачивания: