Диккопласт Эластик Праймер (Diccoplast Elastic Primer)
Диккопласт Эластик Праймер — это двухкомпонентная грунтовка кислотного отверждения для внутреннего и наружного использования.
ТИП | Двухкомпонентная грунтовка кислотного отверждения. | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей как внутри помещения, так и снаружи. | ||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для наружных дверей, мебели и МДФ- панелей. | ||||||||||
|
|||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
Характеристики | Быстровысыхающая и эластичная грунтовка. Обладает хорошими заполняющими свойствами и легкая в шлифовании. Образует эластичную пленку. | ||||||||||
Цвета | Белый 0201. | ||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED PREMIUM. | ||||||||||
Степень блеска | Полуматовая | ||||||||||
Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | ||||||||||
Расход |
Практический расход Диккопласт Эластик Праймер зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
||||||||||
Разбавитель | 1027, 1033 | ||||||||||
Соотношения смешивания | Грунтовка — 100 объемных частей, 691-серия. Отвердитель — 10 объемных частей, код 006 2098 |
||||||||||
Способ нанесения |
|
||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. | ||||||||||
Время высыхания |
Температура штабелирования ниже +35С. Время высыхания Диккопласт Эластик Праймер и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоев, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||
Сухой остаток | Около 55% по объему. Около 69% по весу. |
||||||||||
Плотность | 1,3 кг/л. | ||||||||||
Код | Краска — 752-серия , отвердитель — 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). | ||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | DICCO FLEX 30 | ||||||||||
|
|||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |||||||||||
Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении и сушке температура окружающего воздуха, обрабытваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +18С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. | ||||||||||
Предварительная подготовка | Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью Р150-240. Шлифование между грунтованием и нанесением финишного слоя может быть сделано наждачной бумагой с зернистостью Р240-400. После шлифования с поверхности необходимо удалить образовавшуюся пыль перед покраской. | ||||||||||
Окраска | Тщетельно перемешать краску перед использованием. Добавить 10% (по объему). Отвердитель 006 2098 и еще раз аккуратно перемешать. Довести краску до требуемой вязкости. Растворителем 1027 или 1033. Не использовать металлические емкости для смешивания. Взамен использовать пластиковые, эмалированные или кислотостойкие стальные емкости. |
||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1027, 1033 или 1046. | ||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 390 гр/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в краске (разбавленной на 20 % по объему) составляет 480 гр/л. |
||||||||||
|
|||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | |||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального применения. |
Файлы для скачивания: