Диккопласт 80 (Diccoplast 80)
Диккопласт 80 — это быстровысыхающая, стойкая краска с хорошими заполняющими свойствами для использования внутри помещений. Применяется для отделки мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения.
ТИП | Двухкомпонентная краска кислотного отверждения. | |||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
Объекты применения | Применяется для отделки мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
Характеристики | Быстровысыхающая, стойкая краска с хорошими заполняющими свойствами для использования внутри помещений. | |||||||||||||
Цвета | Специальный белый 201. | |||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed Premium. | |||||||||||||
Степень блеска | Глянцевая | |||||||||||||
Класс эмиссии | Уровень эмиссии продукта отвечает требованиям E1 классификации для материалов для поверхностной обработки. Продукт был протестирован в соответствии со стандартом EN 717-1, эмиссия формальдегида менее 0,124 мг/м³ воздуха. | |||||||||||||
Расход |
|
|||||||||||||
Разбавитель | 1027, 1033 и 1025 | |||||||||||||
Соотношения смешивания | Краска — 100 частей по объему, 634-серии Отвердитель — 10 частей по объему, код 006 2098 |
|||||||||||||
Способ нанесения | Для комбинированного распыления продукт разбавляется на 5-20%, до вязкости 25-50 сек (DIN 4). Размер сопла форсунки 0,011″-0,015″ и давление в форсунке 40-140 бар. Давления распыляющего воздуха ок. 1-3 бар. Угол напыления выбирается в соответствии с формой объекта.
Для традиционного распыления продукт разбавляется на 10-20%, до вязкости 20-25 сек (DIN 4). Размер сопла форсунки 1,4-1,8 мм и давление форсунки 2-3 бар.
|
|||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. | |||||||||||||
Время высыхания |
Температура штабелирования ниже +35˚С. |
|||||||||||||
Сухой остаток | 58±2 % по объему. 69±2 % по весу. 69±2 % по весу. |
|||||||||||||
Плотность | 1,2 кг/л | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||
Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении и сушке температура окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +18ºC. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %. | |||||||||||||
Предварительная подготовка | Поверхность дерева должна быть зашлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью P150-240. Шлифовование между грунтованием и нанесением финишного слоя можно проводить с использованием наждачной бумаги с зернистостью P240-400. После шлифования тщательно удалить пыль до покраски | |||||||||||||
Обработка | Тщательно перемешать краску перед использованием. Добавить 10% (по объему) Отвердитель 006 2098, 006 2093 или 006 2096. Довести краску до требуемой вязкости Растворителем 1027, 1025 или 1033. Не использовать металлические емкости для смешивания. Взамен использовать пластиковые, эмалированные или кислотостойкие стальные емкости. | |||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1027,1025 или 1033. | |||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ в смеси краски составляет 390 г/л. Содержание ЛОС в готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 450 г/л. VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 г/л (2010) |
Файлы для скачивания: