Пинья Вууд Стейн (Pinja Wood Stain)
Пинья Вууд Стейн — это быстровысыхающий, водоразбавляемый состав для защиты древесины.
ТИП | Быстровысыхающий, водоразбавляемый состав для защиты древесины. | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых вне помещений. | ||||||||||
Объекты применения | Применяется для деревянных окон, входных дверей, панелей и т.п. | ||||||||||
|
|||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
Характеристики | Содержит компоненты, которые препятствуют проникновению влаги и грязи, предотвращают образование плесневых и гнилостных грибков. | ||||||||||
Цвета | Бесцветный. Колеруемый. | ||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системам AKVI TONE или TEMASPEED FONTE, а также согласно гамме цветов «Лессирующие антисептики». | ||||||||||
Расход |
Практический расход Пинья Вууд Стейн зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
||||||||||
Разбавитель | Вода и Растворитель Акви | ||||||||||
Способ нанесения |
|
||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||
Сухой остаток | Около 10% по объему, 11 % по весу. | ||||||||||
Плотность | 1,0 кг/л. | ||||||||||
Хранение | 12 месяцев, при температуре +23 ºC. | ||||||||||
Код | 314 6909. | ||||||||||
|
|||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
||||||||||
Обработка | Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, избегая образования пены. Затем дать постоять несколько минут. | ||||||||||
Очистка инструментов | Вода. | ||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 4% по объему) составляет 50 г/л. | ||||||||||
|
|||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | |||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
Файлы для скачивания: