Темацинк 99 (Temazinc 99)
Темацинк 99 — это двухкомпонентная, эпоксидная цинкнаполненная краска с отвердителем на основе полиамида для окраски мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности, как, например, трубных эстакад, конвейеров и т.п.
ТИП | Двухкомпонентная, эпоксидная цинкнаполненная краска с отвердителем на основе полиамида. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовки в эпоксидных, полиуретановых, акриловых и хлоркаучуковых системах окраски для стальных поверхностей, подвергающихся сильным атмосферным нагрузкам. Можно применять без финишного покрытия при окраске объектов, подвергающихся атмосферным нагрузкам. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности, как, например, трубных эстакад, конвейеров и т.п. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обеспечивает катодную защиту стали. | |||||||||||||||||||||
Цвета | Серый. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Матовая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход Темацинк 99 зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1031 | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 3 частей по объему, 008 7400 Отвердитель — 1 часть по объему, 008 7440 |
|||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 30 часов | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания Темацинк 99 и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 55 ± 2 % по объему. (ISO 3233) | |||||||||||||||||||||
Плотность | 2.6 кг / литр (готовой к применению смеси) . | |||||||||||||||||||||
Код | Основа — 008 7400, отвердитель — 008 7440. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (ISO 12944-4).
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). |
|||||||||||||||||||||
Разбавление | Растворитель 1031. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут РМ 40, Темакоут ХБ 30, Темакоут СПА, Темабонд, Темахлор 40, Темакрил АР 50 и Теманил МС Праймер. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. В процессе проведения окрасочных работ рекомендуется постоянно перемешивать краску. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-10% по объему. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0.015″-0.021″ и давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Острые ребра, углы, сварные швы и прочие труднодоступные места обработать кистью перед распылением. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. |
|||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1031. | |||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 430 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 10 % по объему – 473 г/л. |
Файлы для скачивания: