Фонтекрил СЦ-50 (Fontecryl SC-50)
Фонтекрил СЦ-50 водоразбавляемая, однокомпонентная быстровысыхающая алкидно-акриловая краска, содержащая активные противокоррозионные пигменты для окраски стальных конструкций, станков и оборудования.
ТИП | Водоразбавляемая, однокомпонентная быстровысыхающая алкидно-акриловая краска, содержащая активные противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски изделий в металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах. | |||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется особенно в качестве однослойной системы для стальных конструкций как внутри, так и вне помещений. Применяется для окраски стальных конструкций, станков и оборудования. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
Характеристики | Время сушки может быть уменьшено за счет высоких температур. | |||||||||||||||||
Цвета | Колеруется по системе Temaspeed Fonte. | |||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||
Расход |
Практический расход Фонтекрил СЦ-50 зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||
Разбавитель | Вода | |||||||||||||||||
Способ нанесения | Традиционным или безвоздушным распылением. | |||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания Фонтекрил СЦ-50 и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||
Сухой остаток | 40±2% по объему (ISO 3233); 50±2% по весу. | |||||||||||||||||
Плотность | 1,2 ± 0,1 кг/литр | |||||||||||||||||
Код | 624 — серия | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||
Условия при обработке | Поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15 ºС. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 20-70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||
Предварительная подготовка | С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (ISO 12944-4).
Стальная поверхность: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½. (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. (ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||
Грунтование | Фонтекрил 10, Фонтекрил АП. | |||||||||||||||||
Покрывная окраска | Фонтекрил СЦ 50. | |||||||||||||||||
Окраска | Традиционным или безвоздушным распылением. В зависимости от метода нанесения краску можно разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011″-0,015″, давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. |
|||||||||||||||||
Очистка инструментов | Вода или моющее средство Фонтеклин 1921. Инструменты следует вымыть незамедлительно после применения до отверждения краски. | |||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 40 г/л краски. Содержание ЛОС в краске, разбавленной на 10% по объему – 35 г/л. |
Файлы для скачивания: