Темал 600 (Temal 600)
Темал 600 — это термостойкая силиконовая краска с алюминиевым пигментированием для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, печей в сауне и других горячих металлических поверхностей.
ТИП | Силиконовая краска с алюминиевым пигментированием. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски наружных и внутренних металлических поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Подходит для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, печей в сауне и других горячих металлических поверхностей. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Выдерживает до + 650 ºС сухого тепла на стальной не загрунтованной поверхности и до + 400 ºС при нанесении на поверхность, окрашенную цинксиликатной краской. | |||||||||||||||||||||
Цвета | Алюминиевый. C металлическим блеском. | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход Темал 600 зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1006 | |||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Традиционное распыление или кистью. | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания Темал 600 и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 22±2% по объему (ISO 3233); 34±2% по весу | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1,0 кг/литр | |||||||||||||||||||||
Код | 006 7679 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже + 5 ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответсвующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½. ( ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Цинксиликатные поверхности: Смазочный материал, загрязнения и масло удалить соответствующим способом. Устранить дефекты в грунтовке. Учесть межслойную выдержку применяемой грунтовки. ( ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||
Грунтование | Темасил 90. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темал. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Традиционным распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-10%. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 660 г/л краски. Содержание ЛОС в краске, разбавленной на 10% по объему – 680 г/л. |
Файлы для скачивания: