Тематейн ПС 50 (Temathane PC 50)
ТИП | Двухкомпонентная, полуглянцевая полиуретановая краска с отвердителем на основе алифатического изоцианата и с высоким сухим остатком. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется в качестве полуглянцевой покрывной краски в эпоксидных системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Применяется для окраски наружных поверхностей цистерн, стальных каркасов и прочих стальных конструкций. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обладает превосходной атмосферо- и износостойкостью. Создает стойкую, не мелеющуюся л/к пленку с хорошей цвето- и блескоустойчивостью. |
|||||||||||||||||||||
Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. | |||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1048, 1067 и 1061 | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 5 частей по объему, 419 -серия Отвердитель — 1 часть по объему, код 008 7690 |
|||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 1½ часа | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 65±2% по объему (ISO 3233); 76±2% по весу | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1,3 ± 0,1 кг / литр (готовой к применению смеси) | |||||||||||||||||||||
Код | Основа — 419 7223 (TCL — база), 419 7226 (TVL — база), отвердитель — 008 7590. | |||||||||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | TEMATHANE_PC_50_СРГ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Учесть межслойную выдержку применяемой грунтовки. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
Грунтование | Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГФ Праймер, Темакоут ХБ Праймер, Темакоут РМ 40, Темакоут СПА, Темабонд, Темадур 20, Темадур Праймер, Темапрайм ГФ, Фонтекоут ЭП Праймер и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Тематейн и Темадур. | |||||||||||||||||||||
Обработка поверхности | Безвоздушным или традиционным распылителем. С целью получения ровной, беспористой поверхности распылить краску в два тонких слоя методом «мокрый по мокрому». Благодаря такому методу краска образует ровную, плотную поверхность без подтеков. Нанести первый тонкий слой, дать растворителю испариться 5-30 мин., а затем нанести финишный слой. В зависимости от метода нанесения и температуры компонентов (краски, отвердителя и растворителя) краску разбавить на 0-15% до рабочей вязкости 30-60 сек. DIN 4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011″-0,013″; давление 120-160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 5:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1048, 1067 или 1061. | |||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических соединений готовой к применению смеси составляет 330 г/л. Содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 410 г/л. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||
|
Файлы для скачивания: