Тематар ТФА (Tematar TFA)
Тематар ТФА применяется для окраски стальных и оцинкованных поверхностей, подвергающихся механическому и/или химическому воздействиям, в особенности, для окраски подземных и подводных конструкций.
ТИП | Двухкомпонентная краска на основе модифицированного эпоксида. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски стальных и оцинкованных поверхностей, подвергающихся механическому и/или химическому воздействиям, в особенности, для окраски подземных и подводных конструкций. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски хранилищ шлама, ила и сточных вод, понтонов, балластных танков судов, цистерн тяжелого дизельного топлива или сырой нефти и других подземных и подводных стальных конструкций. | |||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Образует прочное покрытие, выдерживающее значительный износ и погружение в воду. Не содержит каменноугольной смолы. |
|||||||||||||||||||||
Цвета | Черный. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход Тематар ТФА зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1031 | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 4 части по объему, код 008 5450 Отвердитель — 1 часть по объему, код 008 5459. |
|||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+20 °C) | 2 часа (+23ºС). | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания Тематар ТФА и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
|
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 70±2% по объему (ISO 3233); 82±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1,5 кг / литр (готовой к применению смеси). | |||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответсвующим способом. (ISO 12944-4).
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ ( ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Оцинкованные поверхности: Легкая абразивоструйная очистка с применением минерального абразива, например, кварцевого песка до степени тщательности (SaS, SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Панссарипесу. На горячеоцинкованную поверхность рекомендуется нанести тонкий слой разбавленной на 25-30% краски перед нанесением грунтовки Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. ( ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||
Грунтование | Тематар ТФА, Темацинк 77 и Темацинк 99. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Тематар ТФА. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. При необходимости краску разбавить на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015″-0,021″; давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Грани острых ребер, сварочные швы и т.д. следует отделывать кистью для придания хорошей защиты против коррозии. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. |
|||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1031. | |||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 280 г/л краски. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 30 % по объему – 415 г/л. |
Файлы для скачивания: