Темакоут ГПЛ-С МИО (Temacoat GPL-S MIO)
Темакоут ГПЛ-С МИО — это эпоксидная краска, содержащая железную слюдку, с отвердителем на основе полиамида для окраски мостов, внешних поверхностей резервуаров, стальных каркасов, трубных эстакад, конвейеров и прочих стальных конструкций, машин и оборудования.
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | Двухкомпонентная эпоксидная краска, содержащая железную слюдку, с отвердителем на основе полиамида. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве межслойной грунтовки и финишного покрытия в эпоксидных и полиуретановых системах для поверхностей, подвергающихся сильному атмосферному воздействию и брызгам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски мостов, внешних поверхностей резервуаров, стальных каркасов, трубных эстакад, конвейеров и прочих стальных конструкций, машин и оборудования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | За счет железной слюдки, краска образует особенно плотное и стойкое покрытие. Быстро высыхает к последующей покраске. Ранее окрашенную краской Темакоут ГПЛ-С МИО поверхность можно окрасить и спустя длительный период. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | Серый (008 7520) и краснокоричневый (008 7521). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень блеска | Матовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 4 части по объему, 008 7520 или 008 7521 Отвердитель — 1 часть по объему, 008 5600 или 008 5605 (быстрый) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+20 °C) | 6 часов (+23 ºС) с отвердителем 008 5600 3 часа (+23 ºС) с отвердителем 008 5605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 60±2% по объему (ISO 3233); 78±2% по весу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 1.5 кг / литр (готовой к применению смеси) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Поверхности должны быть чистыми и сухими, без загрязнений. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не должна опускаться ниже 0ºС. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. Материал нельзя наносить при отрицательных температурах, так как существует опасность образования льда на окрашенной поверхности. Во время проведения работ температура краски должна быть не ниже +15°C. Обеспечить достаточную вентиляцию во время покрасочных работ и сушки л/к слоя.Внимание! При использовании эпоксидных материалов вне помещения характерны естественные потускнение и меление со временем. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. (ISO 12944-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтование | Темацинк 77, Темацинк 99, Темакоут ГПЛ-С Праймер и Темабонд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темакоут ГПЛ, Темакоут РМ 40, Темадур 20, Темадур 50, Темадур 90, Темадур ХБ 50, Темадур ХБ 80, Тематейн 50 и Тематейн 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. При нанесении распылением, краску следует разбавить на 0 — 10 % по объему. Диаметр форсунки 0.015″ — 0.021″; давление 120 — 180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. При нанесении кистью краску разбавить по необходимости. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 340 г/л краски. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 10% по объему – 400 г/л. |
Файлы для скачивания: